兵庫県宝塚市(ひょうごけん たからづかし)の郵便番号と、住所・地名の読み方を一覧で掲載しています。町域名を選択すると、英語表記、緯度・経度、地図などを確認できます。
| 住所・地名 | 読み方 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 以下に掲載がない場合 | 町域の読み方なし | 665-0000 |
| 青葉台 | あおばだい | 665-0014 |
| 安倉北 | あくらきた | 665-0821 |
| 安倉中 | あくらなか | 665-0822 |
| 安倉西 | あくらにし | 665-0825 |
| 安倉南 | あくらみなみ | 665-0823 |
| 旭町 | あさひまち | 665-0835 |
| 泉ガ丘 | いずみがおか | 665-0851 |
| 泉町 | いずみちょう | 665-0864 |
| 伊孑志 | いそし | 665-0033 |
| 伊孑志(武庫山) | いそし(むこやま) | 665-0007 |
| 今里町 | いまざとちょう | 665-0862 |
| 梅野町 | うめのちょう | 665-0004 |
| 大原野 | おおはらの | 669-1211 |
| 大吹町 | おおぶきちょう | 665-0057 |
| 小林 | おばやし | 665-0034 |
| 小林西山 | おばやしにしやま | 665-0017 |
| 鹿塩 | かしお | 665-0054 |
| 金井町 | かないちょう | 665-0824 |
| 上佐曽利 | かみさそり | 669-1202 |
| 亀井町 | かめいちょう | 665-0047 |
| 川面 | かわも | 665-0842 |
| 川面(長尾山) | かわも(ながおやま) | 665-0848 |
| 清荒神 | きよしこうじん | 665-0836 |
| 切畑(その他) | きりはた(そのた) | 669-1241 |
| 切畑(長尾山「その他」) | きりはた(ながおさん<そのた>) | 665-0808 |
| 切畑(長尾山19-14) | きりはた(ながおさん19-14) | 666-0161 |
| 切畑(長尾山19-64) | きりはた(ながおさん19-64) | 669-1241 |
| 口谷西 | くちたににし | 665-0813 |
| 口谷東 | くちたにひがし | 665-0812 |
| 蔵人 | くらんど | 665-0023 |
| 向月町 | こうげつちょう | 665-0832 |
| 香合新田 | こうばこしんでん | 669-1201 |
| 光明町 | こうみょうちょう | 665-0045 |
| 御所の前町 | ごしょのまえちょう | 665-0041 |
| 御殿山 | ごてんやま | 665-0841 |
| 寿町 | ことぶきちょう | 665-0865 |
| 小浜 | こはま | 665-0827 |
| 駒の町 | こまのちょう | 665-0053 |
| 境野 | さかいの | 669-1222 |
| 栄町 | さかえまち | 665-0845 |
| 逆瀬川 | さかせがわ | 665-0035 |
| 逆瀬台 | さかせだい | 665-0024 |
| 桜ガ丘 | さくらがおか | 665-0846 |
| 芝辻新田 | しばつじしんでん | 669-1205 |
| 下佐曽利 | しもさそり | 669-1203 |
| 寿楽荘 | じゅらくそう | 665-0012 |
| 新明和町 | しんめいわちょう | 665-0052 |
| 末成町 | すえなりちょう | 665-0044 |
| 末広町 | すえひろちょう | 665-0031 |
| すみれガ丘 | すみれがおか | 665-0847 |
| 大成町 | たいせいちょう | 665-0055 |
| 高司 | たかつかさ | 665-0051 |
| 高松町 | たかまつちょう | 665-0043 |
| 谷口町 | たにぐちちょう | 665-0076 |
| 玉瀬 | たませ | 669-1231 |
| 千種 | ちぐさ | 665-0072 |
| 長寿ガ丘 | ちょうじゅがおか | 665-0001 |
| 月見山 | つきみやま | 665-0002 |
| 鶴の荘 | つるのそう | 665-0833 |
| 塔の町 | とうのちょう | 665-0073 |
| 東洋町 | とうようちょう | 665-0032 |
| 長尾台 | ながおだい | 665-0807 |
| 長尾町 | ながおちょう | 665-0873 |
| 中州 | なかす | 665-0021 |
| 中筋 | なかすじ | 665-0874 |
| 中筋(平井) | なかすじ(ひらい) | 665-0872 |
| 中筋山手 | なかすじやまて | 665-0875 |
| 長谷 | ながたに | 669-1204 |
| 中野町 | なかのちょう | 665-0056 |
| 中山桜台 | なかやまさくらだい | 665-0877 |
| 中山五月台 | なかやまさつきだい | 665-0871 |
| 中山荘園 | なかやまそうえん | 665-0868 |
| 中山台 | なかやまだい | 665-0876 |
| 中山寺 | なかやまでら | 665-0861 |
| 仁川旭ガ丘 | にがわあさひがおか | 665-0065 |
| 仁川うぐいす台 | にがわうぐいすだい | 665-0064 |
| 仁川北 | にがわきた | 665-0061 |
| 仁川清風台 | にがわせいふうだい | 665-0068 |
| 仁川台 | にがわだい | 665-0074 |
| 仁川高台 | にがわたかだい | 665-0062 |
| 仁川高丸 | にがわたかまる | 665-0063 |
| 仁川団地 | にがわだんち | 665-0066 |
| 仁川月見ガ丘 | にがわつきみがおか | 665-0067 |
| 仁川宮西町 | にがわみやにしちょう | 665-0075 |
| 野上 | のがみ | 665-0022 |
| 波豆 | はず | 669-1221 |
| 花屋敷荘園 | はなやしきそうえん | 665-0802 |
| 花屋敷つつじガ丘 | はなやしきつつじがおか | 665-0803 |
| 花屋敷松ガ丘 | はなやしきまつがおか | 665-0801 |
| 花屋敷緑ガ丘 | はなやしきみどりがおか | 666-0162 |
| 光ガ丘 | ひかりがおか | 665-0015 |
| 雲雀丘 | ひばりがおか | 665-0805 |
| 雲雀丘山手 | ひばりがおかやまて | 665-0804 |
| 平井 | ひらい | 665-0816 |
| 平井山荘 | ひらいさんそう | 665-0817 |
| 福井町 | ふくいちょう | 665-0046 |
| ふじガ丘 | ふじがおか | 665-0806 |
| 宝松苑 | ほうしょうえん | 665-0016 |
| 宝梅 | ほうばい | 665-0013 |
| 星の荘 | ほしのそう | 665-0866 |
| 米谷 | まいたに | 665-0831 |
| 米谷清 | まいたにきよし | 665-0837 |
| 三笠町 | みかさちょう | 665-0863 |
| 美座 | みざ | 665-0834 |
| 南口 | みなみぐち | 665-0011 |
| 南ひばりガ丘 | みなみひばりがおか | 665-0811 |
| 宮の町 | みやのちょう | 665-0843 |
| 美幸町 | みゆきちょう | 665-0042 |
| 武庫川町 | むこがわちょう | 665-0844 |
| 武庫山 | むこやま | 665-0005 |
| 売布 | めふ | 665-0852 |
| 売布ガ丘 | めふがおか | 665-0853 |
| 売布きよしガ丘 | めふきよしがおか | 665-0855 |
| 売布自由ガ丘 | めふじゆうがおか | 665-0856 |
| 売布東の町 | めふひがしのちょう | 665-0867 |
| 売布山手町 | めふやまてちょう | 665-0854 |
| 紅葉ガ丘 | もみじがおか | 665-0006 |
| 社町 | やしろちょう | 665-0071 |
| 山手台西 | やまてだいにし | 665-0886 |
| 山手台東 | やまてだいひがし | 665-0887 |
| 山本台 | やまもとだい | 665-0885 |
| 山本中 | やまもとなか | 665-0883 |
| 山本西 | やまもとにし | 665-0884 |
| 山本野里 | やまもとのざと | 665-0814 |
| 山本東 | やまもとひがし | 665-0881 |
| 山本丸橋 | やまもとまるはし | 665-0815 |
| 山本南 | やまもとみなみ | 665-0882 |
| 弥生町 | やよいちょう | 665-0826 |
| ゆずり葉台 | ゆずりはだい | 665-0025 |
| 湯本町 | ゆもとちょう | 665-0003 |
