北海道虻田郡倶知安町(ほっかいどう あぶたぐんくっちゃんちょう)の郵便番号と、住所・地名の読み方を一覧で掲載しています。町域名を選択すると、英語表記、緯度・経度、地図などを確認できます。
| 住所・地名 | 読み方 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 以下に掲載がない場合 | 町域の読み方なし | 044-0000 |
| 旭 | あさひ | 044-0083 |
| 出雲 | いずも | 044-0064 |
| 岩尾別 | いわおべつ | 044-0082 |
| 樺山 | かばやま | 044-0078 |
| 寒別 | かんべつ | 044-0071 |
| 北一条西 | きた1じょうにし | 044-0051 |
| 北一条東 | きた1じょうひがし | 044-0001 |
| 北二条西 | きた2じょうにし | 044-0052 |
| 北二条東 | きた2じょうひがし | 044-0002 |
| 北三条西 | きた3じょうにし | 044-0053 |
| 北三条東 | きた3じょうひがし | 044-0003 |
| 北四条西 | きた4じょうにし | 044-0054 |
| 北四条東 | きた4じょうひがし | 044-0004 |
| 北五条西 | きた5じょうにし | 044-0055 |
| 北五条東 | きた5じょうひがし | 044-0005 |
| 北六条西 | きた6じょうにし | 044-0056 |
| 北六条東 | きた6じょうひがし | 044-0006 |
| 北七条西 | きた7じょうにし | 044-0057 |
| 北七条東 | きた7じょうひがし | 044-0007 |
| 琴平 | ことひら | 044-0066 |
| 末広 | すえひろ | 044-0063 |
| 高砂 | たかさご | 044-0076 |
| 高見 | たかみ | 044-0065 |
| 巽 | たつみ | 044-0074 |
| 峠下 | とうげした | 044-0085 |
| 豊岡 | とよおか | 044-0073 |
| ニセコひらふ一条 | にせこひらふ1じょう | 044-0080 |
| ニセコひらふ二条 | にせこひらふ2じょう | 044-0089 |
| ニセコひらふ三条 | にせこひらふ3じょう | 044-0088 |
| ニセコひらふ四条 | にせこひらふ4じょう | 044-0087 |
| ニセコひらふ五条 | にせこひらふ5じょう | 044-0086 |
| 花園 | はなぞの | 044-0084 |
| 比羅夫 | ひらふ | 044-0077 |
| 富士見 | ふじみ | 044-0075 |
| 扶桑 | ふそう | 044-0062 |
| 瑞穂 | みずほ | 044-0067 |
| 緑 | みどり | 044-0068 |
| 南十条西 | みなみ10じょうにし | 044-0044 |
| 南十条東 | みなみ10じょうひがし | 044-0024 |
| 南十一条西 | みなみ11じょうにし | 044-0045 |
| 南十一条東 | みなみ11じょうひがし | 044-0025 |
| 南一条西 | みなみ1じょうにし | 044-0031 |
| 南一条東 | みなみ1じょうひがし | 044-0011 |
| 南二条西 | みなみ2じょうにし | 044-0032 |
| 南二条東 | みなみ2じょうひがし | 044-0012 |
| 南三条西 | みなみ3じょうにし | 044-0033 |
| 南三条東 | みなみ3じょうひがし | 044-0013 |
| 南四条西 | みなみ4じょうにし | 044-0034 |
| 南四条東 | みなみ4じょうひがし | 044-0014 |
| 南五条西 | みなみ5じょうにし | 044-0035 |
| 南五条東 | みなみ5じょうひがし | 044-0015 |
| 南六条西 | みなみ6じょうにし | 044-0036 |
| 南六条東 | みなみ6じょうひがし | 044-0016 |
| 南七条西 | みなみ7じょうにし | 044-0041 |
| 南七条東 | みなみ7じょうひがし | 044-0021 |
| 南八条西 | みなみ8じょうにし | 044-0042 |
| 南八条東 | みなみ8じょうひがし | 044-0022 |
| 南九条西 | みなみ9じょうにし | 044-0043 |
| 南九条東 | みなみ9じょうひがし | 044-0023 |
| 八幡 | やはた | 044-0072 |
| 山田 | やまだ | 044-0081 |
| 大和 | やまと | 044-0061 |
