大阪府岸和田市(おおさかふ きしわだし)の郵便番号と、住所・地名の読み方を一覧で掲載しています。町域名を選択すると、英語表記、緯度・経度、地図などを確認できます。
| 住所・地名 | 読み方 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 以下に掲載がない場合 | 町域の読み方なし | 596-0000 |
| 阿間河滝町 | あまかだきちょう | 596-0845 |
| 荒木町 | あらきちょう | 596-0004 |
| 池尻町 | いけじりちょう | 596-0813 |
| 磯上町 | いそのかみちょう | 596-0001 |
| 稲葉町 | いなばちょう | 596-0103 |
| 今木町 | いまきちょう | 596-0804 |
| 上町 | うえまち | 596-0077 |
| 魚屋町 | うおやまち | 596-0071 |
| 内畑町 | うちはたちょう | 596-0105 |
| 戎町 | えびすちょう | 596-0022 |
| 大北町 | おおきたちょう | 596-0061 |
| 大沢町 | おおさわちょう | 596-0114 |
| 大手町 | おおてちょう | 596-0063 |
| 大町 | おおまち | 596-0812 |
| 岡山町 | おかやまちょう | 596-0814 |
| 尾生町 | おぶちょう | 596-0816 |
| 河合町 | かあいちょう | 596-0113 |
| 額原町 | がくはらちょう | 596-0822 |
| 葛城町 | かつらぎちょう | 596-0824 |
| 包近町 | かねちかちょう | 596-0101 |
| 上白原町 | かみしらはらちょう | 596-0111 |
| 上野町西 | かみのちょうにし | 596-0048 |
| 上野町東 | かみのちょうひがし | 596-0047 |
| 上松町 | かみまつちょう | 596-0827 |
| 紙屋町 | かみやちょう | 596-0064 |
| 加守町 | かもりちょう | 596-0042 |
| 岸城町 | きしきちょう | 596-0073 |
| 岸之浦町 | きしのうらちょう | 596-0016 |
| 岸の丘町 | きしのおかちょう | 596-0817 |
| 岸野町 | きしのちょう | 596-0051 |
| 北阪町 | きたさかちょう | 596-0843 |
| 北町 | きたまち | 596-0056 |
| 神須屋町 | こうずやちょう | 596-0833 |
| 神於町 | こうのちょう | 596-0112 |
| 極楽寺町 | ごくらくじちょう | 596-0832 |
| 五軒屋町 | ごけんやまち | 596-0055 |
| 小松里町 | こまつりちょう | 596-0821 |
| 堺町 | さかいまち | 596-0072 |
| 作才町 | ざくざいちょう | 596-0826 |
| 三ケ山町 | さんがやまちょう | 596-0815 |
| 地蔵浜町 | じぞうはまちょう | 596-0015 |
| 下池田町 | しもいけだちょう | 596-0811 |
| 下野町 | しものちょう | 596-0041 |
| 下松町 | しもまつちょう | 596-0823 |
| 新港町 | しんみなとまち | 596-0012 |
| 筋海町 | すじかいちょう | 596-0057 |
| 相川町 | そうがわちょう | 596-0115 |
| 大工町 | だいくまち | 596-0066 |
| 田治米町 | たじめちょう | 596-0805 |
| 積川町 | つがわちょう | 596-0104 |
| 天神山町 | てんじんやまちょう | 596-0834 |
| 塔原町 | とのはらちょう | 596-0116 |
| 中井町 | なかいちょう | 596-0003 |
| 中北町 | なかきたちょう | 596-0062 |
| 中之浜町 | なかのはまちょう | 596-0065 |
| 中町 | なかまち | 596-0075 |
| 流木町 | ながれぎちょう | 596-0835 |
| 並松町 | なんまつちょう | 596-0052 |
| 西大路町 | にしおおじちょう | 596-0802 |
| 西之内町 | にしのうちちょう | 596-0044 |
| 沼町 | ぬまちょう | 596-0053 |
| 野田町 | のだちょう | 596-0076 |
| 畑町 | はたまち | 596-0831 |
| 八幡町 | はちまんちょう | 596-0023 |
| 八田町 | はつたちょう | 596-0841 |
| 土生滝町 | はぶたきちょう | 596-0844 |
| 土生町 | はぶちょう | 596-0825 |
| 春木旭町 | はるきあさひまち | 596-0005 |
| 春木泉町 | はるきいずみちょう | 596-0035 |
| 春木大小路町 | はるきおおしょうじちょう | 596-0031 |
| 春木北浜町 | はるききたはまちょう | 596-0037 |
| 春木大国町 | はるきだいこくちょう | 596-0026 |
| 春木中町 | はるきなかまち | 596-0033 |
| 春木本町 | はるきほんまち | 596-0034 |
| 春木南浜町 | はるきみなみはまちょう | 596-0036 |
| 春木宮川町 | はるきみやがわちょう | 596-0024 |
| 春木宮本町 | はるきみやもとちょう | 596-0025 |
| 春木元町 | はるきもとまち | 596-0032 |
| 春木若松町 | はるきわかまつちょう | 596-0006 |
| 東大路町 | ひがしおおじちょう | 596-0803 |
| 東ケ丘町 | ひがしがおかちょう | 596-0807 |
| 藤井町 | ふじいちょう | 596-0046 |
| 別所町 | べっしよちょう | 596-0045 |
| 本町 | ほんまち | 596-0074 |
| 真上町 | まがみちょう | 596-0842 |
| 松風町 | まつかぜちょう | 596-0021 |
| 摩湯町 | まゆちょう | 596-0806 |
| 三田町 | みたちょう | 596-0808 |
| 箕土路町 | みどろちょう | 596-0801 |
| 港緑町 | みなとみどりまち | 596-0014 |
| 南上町 | みなみうえまち | 596-0078 |
| 南町 | みなみまち | 596-0067 |
| 宮前町 | みやまえちょう | 596-0043 |
| 宮本町 | みやもとちょう | 596-0054 |
| 木材町 | もくざいちょう | 596-0011 |
| 門前町 | もんぜんちょう | 596-0828 |
| 八阪町 | やさかちょう | 596-0049 |
| 山直中町 | やまだいなかまち | 596-0102 |
| 行遇町 | ゆきあいちょう | 596-0836 |
| 吉井町 | よしいちょう | 596-0002 |
| 臨海町 | りんかいちょう | 596-0013 |
