岡山県真庭市(おかやまけん まにわし)の郵便番号と、住所・地名の読み方を一覧で掲載しています。町域名を選択すると、英語表記、緯度・経度、地図などを確認できます。
| 住所・地名 | 読み方 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 以下に掲載がない場合 | 町域の読み方なし | 719-3100 |
| 赤野 | あかの | 719-3101 |
| 阿口 | あくち | 716-1431 |
| 荒田 | あらた | 717-0026 |
| 粟谷 | あわだに | 717-0421 |
| 一色 | いしき | 719-3151 |
| 禾津 | いなつ | 717-0413 |
| 岩井畝 | いわいうね | 717-0745 |
| 岩井谷 | いわいだに | 717-0744 |
| 上山 | うえやま | 719-3131 |
| 後谷 | うしろだに | 717-0742 |
| 後谷畝 | うしろだにうね | 717-0025 |
| 江川 | えがわ | 717-0023 |
| 大庭 | おおば | 719-3102 |
| 岡 | おか | 717-0015 |
| 落合垂水 | おちあいたるみ | 719-3144 |
| 開田 | かいで | 719-3111 |
| 影 | かげ | 719-3112 |
| 樫西 | かしにし | 719-3211 |
| 樫東 | かしひがし | 719-3223 |
| 鹿田 | かつた | 719-3152 |
| 勝山 | かつやま | 717-0013 |
| 鉄山 | かねやま | 717-0101 |
| 上 | かみ | 717-0746 |
| 上呰部 | かみあざえ | 716-1432 |
| 上市瀬 | かみいちぜ | 719-3141 |
| 上河内 | かみごうち | 719-3121 |
| 上中津井 | かみなかつい | 716-1422 |
| 上水田 | かみみずた | 716-1411 |
| 神庭 | かんば | 717-0004 |
| 木山 | きやま | 719-3142 |
| 釘貫小川 | くぎぬきこがわ | 717-0414 |
| 草加部 | くさかべ | 719-3205 |
| 久世 | くせ | 719-3201 |
| 組 | くみ | 717-0006 |
| 栗原 | くりはら | 719-3153 |
| 黒杭 | くろくい | 717-0423 |
| 黒田 | くろだ | 717-0102 |
| 神 | こう | 719-3206 |
| 神代 | こうじろ | 717-0027 |
| 五反 | ごたん | 719-3228 |
| 古見 | こみ | 719-3103 |
| 五名 | ごみょう | 716-1401 |
| 古呂々尾中 | ころろびなか | 717-0736 |
| 佐引 | さびき | 719-3154 |
| 三田 | さんでん | 717-0022 |
| 柴原 | しばら | 717-0014 |
| 下呰部 | しもあざえ | 716-1433 |
| 下市瀬 | しもいちぜ | 719-3143 |
| 下岩 | しもいわ | 717-0735 |
| 下方 | しもがた | 719-3155 |
| 下河内 | しもごうち | 719-3122 |
| 下中津井 | しもなかつい | 716-1421 |
| 下見 | しもみ | 719-3123 |
| 下湯原 | しもゆばら | 717-0403 |
| 菅谷 | すがたに | 717-0002 |
| 杉山 | すぎやま | 719-3113 |
| 清谷 | せいたに | 717-0737 |
| 関 | せき | 719-3156 |
| 惣 | そう | 719-3204 |
| 台金屋 | だいかなや | 719-3227 |
| 高田山上 | たかたやまうえ | 717-0732 |
| 高屋 | たかや | 719-3114 |
| 田口 | たぐち | 717-0103 |
| 竹原 | たけばら | 717-0003 |
| 多田 | ただ | 719-3213 |
| 種 | たね | 717-0424 |
| 田羽根 | たばね | 717-0401 |
| 田原 | たはら | 719-3104 |
| 田原山上 | たはらさんじょう | 719-3132 |
| 旦土 | だんど | 719-3133 |
| 月田 | つきだ | 717-0024 |
| 月田本 | つきだほん | 717-0743 |
| 都喜足 | つぎたる | 717-0415 |
| 富尾 | とみのお | 719-3203 |
| 豊栄 | とよさか | 717-0406 |
| 中 | なか | 719-3115 |
| 中河内 | なかごうち | 719-3124 |
| 中島 | なかしま | 719-3202 |
| 中原 | なかばら | 719-3225 |
| 仲間 | なかま | 717-0416 |
| 鍋屋 | なべや | 719-3214 |
| 西河内 | にしごうち | 719-3145 |
| 西原 | にしばら | 719-3105 |
| 野 | の | 717-0734 |
| 野川 | のがわ | 719-3106 |
| 野原 | のはら | 719-3134 |
| 延風 | のぶかぜ | 717-0104 |
| 久見 | ひさみ | 717-0405 |
| 小童谷 | ひじや | 717-0425 |
| 日名 | ひな | 719-3116 |
| 日野上 | ひのうえ | 719-3146 |
| 平松 | ひらまつ | 719-3107 |
| 蒜山上徳山 | ひるぜんかみとくやま | 717-0612 |
| 蒜山上長田 | ひるぜんかみながた | 717-0505 |
| 蒜山上福田 | ひるぜんかみふくだ | 717-0602 |
| 蒜山下和 | ひるぜんしたお | 717-0513 |
| 蒜山下徳山 | ひるぜんしもとくやま | 717-0613 |
| 蒜山下長田 | ひるぜんしもながた | 717-0506 |
| 蒜山下福田 | ひるぜんしもふくだ | 717-0504 |
| 蒜山下見 | ひるぜんしもみ | 717-0507 |
| 蒜山富掛田 | ひるぜんとみかけだ | 717-0502 |
| 蒜山富山根 | ひるぜんとみやまね | 717-0503 |
| 蒜山中福田 | ひるぜんなかふくだ | 717-0501 |
| 蒜山西茅部 | ひるぜんにしかやべ | 717-0604 |
| 蒜山初和 | ひるぜんはつわ | 717-0511 |
| 蒜山東茅部 | ひるぜんひがしかやべ | 717-0603 |
| 蒜山別所 | ひるぜんべっしょ | 717-0515 |
| 蒜山本茅部 | ひるぜんほんかやべ | 717-0611 |
| 蒜山真加子 | ひるぜんまかご | 717-0512 |
| 蒜山湯船 | ひるぜんゆぶね | 717-0601 |
| 蒜山吉田 | ひるぜんよしだ | 717-0514 |
| 福田 | ふくだ | 719-3117 |
| 福谷 | ふくたに | 717-0021 |
| 藤森 | ふじもり | 717-0422 |
| 別所 | べっしよ | 719-3157 |
| 法界寺 | ほうかいじ | 719-3125 |
| 星山 | ほしやま | 717-0001 |
| 本郷 | ほんごう | 717-0007 |
| 本庄 | ほんじょう | 717-0412 |
| 舞高 | まいたか | 719-3135 |
| 真賀 | まが | 717-0017 |
| 曲り | まがり | 717-0731 |
| 正吉 | まさよし | 717-0016 |
| 見明戸 | みあけど | 717-0411 |
| 見尾 | みお | 717-0011 |
| 美甘 | みかも | 717-0105 |
| 三阪 | みさか | 719-3212 |
| 三崎 | みさき | 719-3226 |
| 三世七原 | みせしちばら | 717-0426 |
| 宮地 | みやじ | 716-1403 |
| 向津矢 | むかつや | 719-3126 |
| 目木 | めき | 719-3224 |
| 社 | やしろ | 717-0404 |
| 山久世 | やまくせ | 717-0012 |
| 山田 | やまだ | 716-1402 |
| 湯原温泉 | ゆばらおんせん | 717-0402 |
| 横部 | よこべ | 717-0005 |
| 吉 | よし | 719-3136 |
| 余野上 | よのかみ | 719-3221 |
| 余野下 | よのしも | 719-3222 |
| 若代 | わかしろ | 717-0741 |
| 若代畝 | わかしろうね | 717-0733 |
