岩手県八幡平市(いわてけん はちまんたいし)の郵便番号と、住所・地名の読み方を一覧で掲載しています。町域名を選択すると、英語表記、緯度・経度、地図などを確認できます。
| 住所・地名 | 読み方 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 以下に掲載がない場合 | 町域の読み方なし | 028-7100 |
| 相沢 | あいざわ | 028-7619 |
| 愛の山 | あいのやま | 028-7635 |
| 赤子平 | あかこたい | 028-7526 |
| 赤坂田 | あかさかた | 028-7554 |
| 足深 | あしぶか | 028-7679 |
| 安代寺田 | あしろてらだ | 028-7506 |
| 安代寄木 | あしろよりき | 028-7552 |
| 安比高原 | あっぴこうげん | 028-7306 |
| 兄川 | あにかわ | 028-7621 |
| 兄畑中川原 | あにはたなかかわら | 028-7622 |
| 荒木田 | あらきだ | 028-7406 |
| 荒屋新町 | あらやしんまち | 028-7534 |
| 家ノ裏 | いえのうら | 028-7674 |
| 石神 | いしがみ | 028-7521 |
| 石名坂 | いしなざか | 028-7615 |
| 石名坂下タ | いしなざかした | 028-7614 |
| 石森 | いしもり | 028-7663 |
| 五日市 | いつかいち | 028-7562 |
| 岩木向 | いわきむかい | 028-7501 |
| 岩屋 | いわや | 028-7505 |
| 上の山 | うえのやま | 028-7531 |
| 丑山 | うしやま | 028-7602 |
| 丑山口 | うしやまぐち | 028-7604 |
| 打田内 | うつたない | 028-7536 |
| 鵜谷地 | うのどりやち | 028-7605 |
| 姥子石 | うばこいし | 028-7606 |
| 馬揚沢 | うまあげさわ | 028-7655 |
| 上関 | うわせき | 028-7403 |
| 扇畑 | おうぎはた | 028-7553 |
| 大沢 | おおさわ | 028-7661 |
| 大沢田 | おおさわだ | 028-7664 |
| 大面平 | おおつらたいら | 028-7607 |
| 大更 | おおぶけ | 028-7111 |
| 大又沢口 | おおまたさわぐち | 028-7624 |
| 沖田表 | おきたおもて | 028-7611 |
| 沖ノ平 | おきのたいら | 028-7625 |
| 折壁 | おりかべ | 028-7617 |
| 欠田 | かけた | 028-7612 |
| 柏台 | かしわだい | 028-7303 |
| 帷子 | かたびら | 028-7402 |
| 叺田 | かますだ | 028-7533 |
| 上岩木 | かみいわき | 028-7502 |
| 川原 | かわら | 028-7527 |
| 切通 | きりとおし | 028-7643 |
| 栗木田 | くりきだ | 028-7657 |
| 黒沢 | くろさわ | 028-7555 |
| 小岩井 | こいわい | 028-7628 |
| 小峠 | ことうげ | 028-7654 |
| 小原道ノ上 | こはらみちのうえ | 028-7632 |
| 小原道ノ下 | こはらみちのした | 028-7638 |
| 小森 | こもり | 028-7678 |
| 小柳田 | こやなぎだ | 028-7532 |
| 小屋畑 | こやのはた | 028-7543 |
| 作平 | さくひら | 028-7621 |
| 左妻 | さづま | 028-7656 |
| 佐比内 | さひない | 028-7627 |
| 沢口 | さわぐち | 028-7676 |
| 下タ川原 | したかわら | 028-7645 |
| 下町 | したまち | 028-7561 |
| 清水 | しみず | 028-7535 |
| 下モ川原 | しもかわら | 028-7675 |
| 下の田 | しものた | 028-7511 |
| 蛇石 | じゃいし | 028-7618 |
| 勝善川原 | しょうぜんかわら | 028-7642 |
| 白沢口 | しらさわぐち | 028-7629 |
| 新田 | しんでん | 028-7551 |
| 杉沢 | すぎさわ | 028-7662 |
| 雀長根 | すずめながね | 028-7644 |
| 関沢口 | せきさわぐち | 028-7516 |
| 瀬ノ沢 | せのさわ | 028-7631 |
| 平舘 | たいらだて | 028-7405 |
| 高畑 | たかはた | 028-7542 |
| 滝沢 | たきざわ | 028-7566 |
| 田沢 | たざわ | 028-7601 |
| 舘市 | たていち | 028-7623 |
| 田中下タ | たなかした | 028-7672 |
| 田の沢 | たのさわ | 028-7563 |
| 田山 | たやま | 028-7677 |
| 長者前 | ちょうじゃまえ | 028-7651 |
| 土沢 | つちざわ | 028-7513 |
| 繋沢 | つなぎさわ | 028-7523 |
| 寺志田 | てらしだ | 028-7541 |
| 田頭 | でんどう | 028-7112 |
| 藤七温泉 | とうしちおんせん | 028-7303 |
| 戸鎖 | とくさり | 028-7626 |
| 戸沢 | とざわ | 028-7567 |
| 殿坂下タ | とのさかした | 028-7673 |
| 中佐井 | なかさい | 028-7514 |
| 中田 | なかだ | 028-7503 |
| 西根寺田 | にしねてらだ | 028-7401 |
| 根石 | ねいし | 028-7652 |
| 野駄 | のだ | 028-7301 |
| 八幡平温泉郷 | はちまんたいおんせんきょう | 028-7302 |
| 馬場下 | ばばした | 028-7671 |
| 日影 | ひかげ | 028-7525 |
| 日泥道ノ上 | ひどろみちのうえ | 028-7633 |
| 日泥道ノ下 | ひどろみちのした | 028-7637 |
| 平笠 | ひらかさ | 028-7113 |
| 平又 | ひらまた | 028-7653 |
| 比路平 | ひろびら | 028-7641 |
| 二タ子 | ふたご | 028-7616 |
| 古屋敷 | ふるやしき | 028-7515 |
| 星沢 | ほしざわ | 028-7556 |
| 細野 | ほその | 028-7557 |
| 保戸坂 | ほとざか | 028-7544 |
| 堀切 | ほりきり | 028-7404 |
| 前田 | まえだ | 028-7504 |
| 曲田 | まがた | 028-7537 |
| 亦戸川原 | またとかわら | 028-7613 |
| 松尾 | まつお | 028-7305 |
| 松尾寄木 | まつおよりき | 028-7302 |
| 松川温泉 | まつかわおんせん | 028-7302 |
| 松木田 | まつきだ | 028-7545 |
| 緑ガ丘 | みどりがおか | 028-7304 |
| 目名市 | めないち | 028-7565 |
| 矢神 | やがみ | 028-7603 |
| 谷地田 | やちた | 028-7564 |
| 谷地中 | やちなか | 028-7608 |
| 山岸 | やまぎし | 028-7512 |
| 山口 | やまぐち | 028-7522 |
| 湯の沢 | ゆのさわ | 028-7524 |
| 和屋敷道ノ上 | わやしきみちのうえ | 028-7634 |
| 和屋敷道ノ下 | わやしきみちのした | 028-7636 |
