愛知県新城市(あいちけん しんしろし)の郵便番号と、住所・地名の読み方を一覧で掲載しています。町域名を選択すると、英語表記、緯度・経度、地図などを確認できます。
| 住所・地名 | 読み方 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 以下に掲載がない場合 | 町域の読み方なし | 441-1300 |
| 愛郷 | あいごう | 441-1951 |
| 浅谷 | あさや | 441-1312 |
| 有海 | あるみ | 441-1317 |
| 池場 | いけば | 441-1602 |
| 石田 | いしだ | 441-1342 |
| 石名号 | いしなごう | 441-1365 |
| 井代 | いしろ | 441-1616 |
| 市川 | いちかわ | 441-1321 |
| 市場台 | いちばだい | 441-1348 |
| 一色 | いっしき | 441-1953 |
| 稲木 | いなぎ | 441-1351 |
| 井道、奥井道、内井道 | いみち、おくいみち、うちいみち | 441-1324 |
| 牛倉 | うしぐら | 441-1303 |
| 裏野 | うらの | 441-1372 |
| 海老 | えび | 441-1943 |
| 大野 | おおの | 441-1615 |
| 大海 | おおみ | 441-1315 |
| 大宮 | おおみや | 441-1304 |
| 沖野 | おきの | 441-1364 |
| 小畑 | おばた | 441-1333 |
| 笠岩 | かさいわ | 441-1329 |
| 片山 | かたやま | 441-1354 |
| 鰹淵 | かつおぶち | 441-1327 |
| 門谷(その他) | かどや(そのた) | 441-1944 |
| 門谷(鳳来寺7番地) | かどや(ほうらいじ7ばんち) | 441-1693 |
| 上平井 | かみひらい | 441-1355 |
| 上吉田 | かみよしだ | 441-1622 |
| 川合 | かわい | 441-1601 |
| 川路 | かわじ | 441-1306 |
| 川田 | かわだ | 441-1346 |
| 川田(本宮道) | かわだ(ほんぐうどう) | 441-1347 |
| 北畑 | きたばた | 441-1387 |
| 玖老勢 | くろぜ | 441-1945 |
| 黒田 | くろだ | 441-1332 |
| 桜淵 | さくらぶち | 441-1328 |
| 塩瀬 | しおせ | 441-1956 |
| 下川 | したがわ | 441-1381 |
| 下吉田 | しもよしだ | 441-1621 |
| 城北 | じょうほく | 441-1371 |
| 杉山 | すぎやま | 441-1341 |
| 出沢 | すざわ | 441-1313 |
| 須長 | すなが | 441-1311 |
| 巣山 | すやま | 441-1612 |
| 滝ノ上 | たきのうえ | 441-1382 |
| 竹ノ輪 | たけのわ | 441-1624 |
| 竹広 | たけひろ | 441-1305 |
| 只持 | ただもち | 441-1954 |
| 作手荒原 | つくであわら | 441-1533 |
| 作手岩波 | つくでいわなみ | 441-1411 |
| 作手大和田 | つくでおおわだ | 441-1531 |
| 作手鴨ケ谷 | つくでかもがや | 441-1412 |
| 作手清岳 | つくできよおか | 441-1414 |
| 作手木和田 | つくできわだ | 441-1402 |
| 作手黒瀬 | つくでくろせ | 441-1421 |
| 作手白鳥 | つくでしらとり | 441-1413 |
| 作手菅沼 | つくですがぬま | 441-1404 |
| 作手杉平 | つくですぎだいら | 441-1535 |
| 作手善夫 | つくでぜんぶ | 441-1403 |
| 作手高里 | つくでたかさと | 441-1423 |
| 作手高松 | つくでたかまつ | 441-1532 |
| 作手田代 | つくでたしろ | 441-1534 |
| 作手田原 | つくでたばら | 441-1422 |
| 作手中河内 | つくでなかごうち | 441-1424 |
| 作手守義 | つくでもりよし | 441-1401 |
| 作手保永 | つくでやすなが | 441-1536 |
| 黄柳野 | つげの | 441-1623 |
| 徳定 | とくさだ | 441-1353 |
| 富岡 | とみおか | 441-1335 |
| 富岡(○○屋敷) | とみおか(やしきちく) | 441-1336 |
| 富栄 | とみさか | 441-1632 |
| 富沢 | とみざわ | 441-1307 |
| 富永 | とみなが | 441-1302 |
| 富保 | とみやす | 441-1636 |
| 豊岡 | とよおか | 441-1631 |
| 豊栄 | とよさか | 441-1352 |
| 豊島 | とよしま | 441-1345 |
| 中宇利 | なかうり | 441-1334 |
| 長篠 | ながしの | 441-1634 |
| 中島 | なかじま | 441-1952 |
| 中野 | なかの | 441-1326 |
| 名越 | なこえ | 441-1604 |
| 七郷一色 | ななさといっしき | 441-1611 |
| 西入船 | にしいりふね | 441-1384 |
| 西新町 | にししんまち | 441-1373 |
| 二本松 | にほんまつ | 441-1325 |
| 庭野 | にわの | 441-1331 |
| 野田 | のだ | 441-1343 |
| 野田(上市場) | のだ(うえいちば) | 441-1344 |
| 能登瀬 | のとせ | 441-1605 |
| 乗本 | のりもと | 441-1633 |
| 橋向 | はしむこう | 441-1388 |
| 八幡 | はちまん | 441-1385 |
| 東入船 | ひがしいりふね | 441-1383 |
| 東沖野 | ひがしおきの | 441-1363 |
| 一鍬田 | ひとくわだ | 441-1338 |
| 日吉 | ひよし | 441-1322 |
| 平井(その他) | ひらい(そのた) | 441-1361 |
| 平井(東原、西原、原) | ひらい(ひがしはら、にしはら、はら) | 441-1362 |
| 副川 | ふくがわ | 441-1946 |
| 札木 | ふだぎ | 441-1367 |
| 布里 | ふり | 441-1955 |
| 細川 | ほそかわ | 441-1613 |
| 町並 | まちなみ | 441-1374 |
| 的場 | まとば | 441-1375 |
| 緑が丘 | みどりがおか | 441-1316 |
| 南畑 | みなみばた | 441-1386 |
| 宮ノ後 | みやのうしろ | 441-1378 |
| 宮ノ西 | みやのにし | 441-1377 |
| 宮ノ前 | みやのまえ | 441-1376 |
| 名号 | みょうごう | 441-1603 |
| 向野 | むかいの | 441-1366 |
| 睦平 | むつだいら | 441-1614 |
| 屋敷 | やしき | 441-1368 |
| 八束穂 | やつかほ | 441-1318 |
| 八名井 | やない | 441-1337 |
| 矢部 | やべ | 441-1301 |
| 横川 | よこがわ | 441-1314 |
| 吉川 | よしかわ | 441-1323 |
| 四谷 | よつや | 441-1942 |
| 連合 | れんごう | 441-1941 |
