秋田県大仙市(あきたけん だいせんし)の郵便番号と、住所・地名の読み方を一覧で掲載しています。町域名を選択すると、英語表記、緯度・経度、地図などを確認できます。
| 住所・地名 | 読み方 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 以下に掲載がない場合 | 町域の読み方なし | 014-0000 |
| 朝日町 | あさひまち | 014-0013 |
| 飯田 | いいだ | 014-0067 |
| 泉町 | いずみちょう | 014-0004 |
| 板見内 | いたみない | 014-0112 |
| 内小友 | うちおとも | 014-0073 |
| 円行寺 | えんぎょうじ | 019-2201 |
| 大神成 | おおかんなり | 014-0714 |
| 大沢郷宿 | おおさわごうしゅく | 019-2202 |
| 大沢郷寺 | おおさわごうてら | 019-2103 |
| 太田町永代 | おおたちょうえいだい | 019-1616 |
| 太田町太田 | おおたちょうおおた | 019-1613 |
| 太田町川口 | おおたちょうかわぐち | 019-1615 |
| 太田町国見 | おおたちょうくにみ | 019-1605 |
| 太田町小神成 | おおたちょうこがなり | 019-1612 |
| 太田町駒場 | おおたちょうこまば | 019-1604 |
| 太田町斉内 | おおたちょうさいない | 019-1611 |
| 太田町三本扇 | おおたちょうさんぼんおうぎ | 019-1602 |
| 太田町中里 | おおたちょうなかさと | 019-1603 |
| 太田町東今泉 | おおたちょうひがしいまいずみ | 019-1614 |
| 太田町横沢 | おおたちょうよこさわ | 019-1601 |
| 大花町 | おおはなちょう | 014-0022 |
| 大曲 | おおまがり | 014-0031 |
| 大曲あけぼの町 | おおまがりあけぼのちょう | 014-0055 |
| 大曲飯田町 | おおまがりいいだちょう | 014-0068 |
| 大曲大町 | おおまがりおおまち | 014-0025 |
| 大曲金谷町 | おおまがりかなやちょう | 014-0054 |
| 大曲上大町 | おおまがりかみおおまち | 014-0048 |
| 大曲上栄町 | おおまがりかみさかえちょう | 014-0062 |
| 大曲川原町 | おおまがりかわらちょう | 014-0052 |
| 大曲黒瀬町 | おおまがりくろせちょう | 014-0023 |
| 大曲栄町 | おおまがりさかえちょう | 014-0061 |
| 大曲白金町 | おおまがりしろがねちょう | 014-0015 |
| 大曲住吉町 | おおまがりすみよしちょう | 014-0034 |
| 大曲須和町 | おおまがりすわちょう | 014-0047 |
| 大曲田町 | おおまがりたまち | 014-0046 |
| 大曲通町 | おおまがりとおりまち | 014-0027 |
| 大曲戸巻町 | おおまがりとまきちょう | 014-0043 |
| 大曲中通町 | おおまがりなかどおりまち | 014-0024 |
| 大曲西根 | おおまがりにしね | 014-0072 |
| 大曲花園町 | おおまがりはなぞのちょう | 014-0053 |
| 大曲浜町 | おおまがりはまちょう | 014-0051 |
| 大曲日の出町 | おおまがりひのでちょう | 014-0063 |
| 大曲福住町 | おおまがりふくずみちょう | 014-0014 |
| 大曲福見町 | おおまがりふくみちょう | 014-0042 |
| 大曲船場町 | おおまがりふなばちょう | 014-0057 |
| 大曲丸子町 | おおまがりまるこちょう | 014-0041 |
| 大曲丸の内町 | おおまがりまるのうちまち | 014-0026 |
| 大曲緑町 | おおまがりみどりちょう | 014-0056 |
| 大曲若葉町 | おおまがりわかばちょう | 014-0045 |
| 大巻 | おおまき | 019-2331 |
| 小貫高畑 | おぬきたかばたけ | 014-0064 |
| 角間川町 | かくまがわまち | 014-1413 |
| 金山沢 | かねやまさわ | 019-2333 |
| 上鶯野 | かみうぐいすの | 014-0202 |
| 刈和野 | かりわの | 019-2112 |
| 川目 | かわのめ | 014-0066 |
| 北長野 | きたながの | 014-0203 |
| 北楢岡 | きたならおか | 019-1702 |
| 北野目 | きたのめ | 019-2121 |
| 木原田 | きはらだ | 019-2334 |
| 協和荒川 | きょうわあらかわ | 019-2412 |
| 協和稲沢 | きょうわいなざわ | 019-2521 |
| 協和上淀川 | きょうわかみよどかわ | 019-2413 |
| 協和小種 | きょうわこたね | 019-2441 |
| 協和境 | きょうわさかい | 019-2411 |
| 協和下淀川 | きょうわしもよどかわ | 019-2442 |
| 協和中淀川 | きょうわなかよどかわ | 019-2443 |
| 協和船岡 | きょうわふなおか | 019-2401 |
| 協和船沢 | きょうわふねさわ | 019-2402 |
| 協和峰吉川 | きょうわみねよしかわ | 019-2431 |
| 九升田 | くしょうだ | 019-2332 |
| 栗沢 | くりさわ | 014-0713 |
| 上野田 | こうずけた | 014-0803 |
| 強首 | こわくび | 019-2335 |
| 幸町 | さいわいちょう | 014-0012 |
| 佐野町 | さのちょう | 014-0017 |
| 清水 | しみず | 014-0204 |
| 下鶯野 | しもうぐいすの | 014-0201 |
| 下深井 | しもふかい | 014-0065 |
| 正手沢 | しょうてざわ | 019-2204 |
| 神宮寺 | じんぐうじ | 019-1701 |
| 杉山田 | すぎやまだ | 019-2205 |
| 高城 | たかじょう | 019-2122 |
| 高関上郷 | たかぜきかみごう | 014-0103 |
| 高梨 | たかなし | 014-0805 |
| 土川 | つちかわ | 019-2111 |
| 寺館 | てらだて | 019-2123 |
| 戸地谷 | とちや | 014-0801 |
| 戸蒔 | とまき | 014-0044 |
| 豊岡 | とよおか | 014-0712 |
| 豊川 | とよかわ | 014-0711 |
| 長戸呂 | ながとろ | 014-0206 |
| 長野 | ながの | 014-0207 |
| 南外赤畑 | なんがいあかはた | 019-1949 |
| 南外赤平後野 | なんがいあかひらうしろの | 019-1865 |
| 南外赤平貝沼 | なんがいあかひらかいぬま | 019-1863 |
| 南外赤平大道東 | なんがいあかひらだいどうひがし | 019-1864 |
| 南外赤平台野 | なんがいあかひらだいの | 019-1866 |
| 南外赤平平家 | なんがいあかひらへいけ | 019-1868 |
| 南外赤平六郎沢 | なんがいあかひらろくろうさわ | 019-1858 |
| 南外悪戸野 | なんがいあくとの | 019-1901 |
| 南外揚土 | なんがいあげつち | 019-1835 |
| 南外揚土山 | なんがいあげつちやま | 019-1834 |
| 南外新屋布 | なんがいあらやしき | 019-1876 |
| 南外石仏 | なんがいいしぼとけ | 019-1916 |
| 南外岩倉 | なんがいいわくら | 019-1942 |
| 南外岩瀬 | なんがいいわせ | 019-1945 |
| 南外上野 | なんがいうえの | 019-1908 |
| 南外大黒森 | なんがいおおくろもり | 019-1932 |
| 南外大杉 | なんがいおおすぎ | 019-1842 |
| 南外大杉二タ又杉 | なんがいおおすぎふたまたすぎ | 019-1843 |
| 南外大杉山岸 | なんがいおおすぎやまぎし | 019-1841 |
| 南外太田 | なんがいおおた | 019-1852 |
| 南外大畑 | なんがいおおばた | 019-1855 |
| 南外大畑潜沢 | なんがいおおばたくぐりさわ | 019-1857 |
| 南外大畑深山 | なんがいおおばたみやま | 019-1856 |
| 南外大平 | なんがいおおひら | 019-1935 |
| 南外大向 | なんがいおおむかい | 019-1905 |
| 南外大柳 | なんがいおおやなぎ | 019-1961 |
| 南外大和野 | なんがいおおわの | 019-1882 |
| 南外沖田 | なんがいおきだ | 019-1812 |
| 南外落合 | なんがいおちあい | 019-1875 |
| 南外金屋 | なんがいかなや | 019-1906 |
| 南外上荒又 | なんがいかみあらまた | 019-1956 |
| 南外上釜坂 | なんがいかみかまさか | 019-1948 |
| 南外上鎌田 | なんがいかみかまた | 019-1907 |
| 南外上木直 | なんがいかみきじき | 019-1816 |
| 南外上桑台 | なんがいかみくわだい | 019-1926 |
| 南外上巣ノ沢 | なんがいかみすのさわ | 019-1925 |
| 南外上中宿 | なんがいかみなかしゅく | 019-1872 |
| 南外上中野 | なんがいかみなかの | 019-1922 |
| 南外川口 | なんがいかわぐち | 019-1808 |
| 南外川口本町 | なんがいかわぐちほんちょう | 019-1807 |
| 南外木直沢 | なんがいきじきざわ | 019-1817 |
| 南外北田黒瀬 | なんがいきただくろせ | 019-1834 |
| 南外北田山田ケ沢 | なんがいきただやまだがさわ | 019-1832 |
| 南外黒滝 | なんがいくろたき | 019-1951 |
| 南外小荒沢 | なんがいこあらさわ | 019-1937 |
| 南外小出 | なんがいこいで | 019-1847 |
| 南外小春木沢 | なんがいこはるきざわ | 019-1802 |
| 南外猿ケ瀬出野 | なんがいさるがせでの | 019-1813 |
| 南外山王台 | なんがいさんおうだい | 019-1851 |
| 南外小浪滝 | なんがいざんざら | 019-1957 |
| 南外下荒沢 | なんがいしもあらさわ | 019-1938 |
| 南外下荒又 | なんがいしもあらまた | 019-1952 |
| 南外下釜坂 | なんがいしもかまさか | 019-1947 |
| 南外下鎌田 | なんがいしもかまた | 019-1903 |
| 南外下木直 | なんがいしもきじき | 019-1814 |
| 南外下滝 | なんがいしもたき | 019-1931 |
| 南外下袋 | なんがいしもぶくろ | 019-1902 |
| 南外下湯ノ又 | なんがいしもゆのまた | 019-1915 |
| 南外十二ノ前 | なんがいじゅうにのまえ | 019-1946 |
| 南外十二袋 | なんがいじゅうにふくろ | 019-1806 |
| 南外鞦田 | なんがいしりがいだ | 019-1848 |
| 南外杉橋 | なんがいすぎはし | 019-1909 |
| 南外巣ノ沢 | なんがいすのさわ | 019-1923 |
| 南外巣ノ沢石切場 | なんがいすのさわいしきりば | 019-1924 |
| 南外外小友 | なんがいそとおとも | 019-1953 |
| 南外外山 | なんがいそとやま | 019-1955 |
| 南外滝中田表 | なんがいたきなかたおもて | 019-1928 |
| 南外滝ノ沢 | なんがいたきのさわ | 019-1933 |
| 南外田尻 | なんがいたじり | 019-1934 |
| 南外田中 | なんがいたなか | 019-1873 |
| 南外田中田 | なんがいたなかた | 019-1826 |
| 南外田中田山根 | なんがいたなかたやまね | 019-1827 |
| 南外田屋村 | なんがいたやむら | 019-1822 |
| 南外壇ノ平山 | なんがいだんのひらやま | 019-1831 |
| 南外寺沢 | なんがいてらさわ | 019-1861 |
| 南外土場 | なんがいどば | 019-1888 |
| 南外中荒沢 | なんがいなかあらさわ | 019-1936 |
| 南外中荒又 | なんがいなかあらまた | 019-1954 |
| 南外中桑台 | なんがいなかくわだい | 019-1927 |
| 南外中宿 | なんがいなかしゅく | 019-1874 |
| 南外中野 | なんがいなかの | 019-1921 |
| 南外中野山 | なんがいなかのやま | 019-1929 |
| 南外中袋 | なんがいなかぶくろ | 019-1904 |
| 南外中渡 | なんがいなかわたり | 019-1887 |
| 南外梨木田 | なんがいなしきだ | 019-1846 |
| 南外西板戸 | なんがいにしいたど | 019-1805 |
| 南外西野 | なんがいにしの | 019-1804 |
| 南外西ノ又 | なんがいにしのまた | 019-1886 |
| 南外西ノ又滝ノ沢 | なんがいにしのまたたきのさわ | 019-1963 |
| 南外及位 | なんがいのぞき | 019-1878 |
| 南外林ノ沢 | なんがいはやしのさわ | 019-1884 |
| 南外一ト刎 | なんがいひとはね | 019-1943 |
| 南外平形 | なんがいひらかた | 019-1815 |
| 南外平沢 | なんがいひらさわ | 019-1883 |
| 南外広表 | なんがいひろおもて | 019-1918 |
| 南外物渡台 | なんがいぶつどだい | 019-1801 |
| 南外坊田 | なんがいぼうだ | 019-1825 |
| 南外坊田石兀ノ下 | なんがいぼうだいしはげのした | 019-1803 |
| 南外坊田黒沢 | なんがいぼうだくろさわ | 019-1853 |
| 南外坊村 | なんがいぼうむら | 019-1911 |
| 南外松木田 | なんがいまつきだ | 019-1941 |
| 南外丸木橋 | なんがいまるきばし | 019-1912 |
| 南外水上沢 | なんがいみずかみざわ | 019-1939 |
| 南外水沢 | なんがいみずさわ | 019-1877 |
| 南外宮田 | なんがいみやた | 019-1824 |
| 南外向ノ沢 | なんがいむかいのさわ | 019-1958 |
| 南外葎沢 | なんがいむぐらさわ | 019-1881 |
| 南外無尻橋 | なんがいむじりばし | 019-1885 |
| 南外本宿 | なんがいもとしゅく | 019-1811 |
| 南外薬師堂 | なんがいやくしどう | 019-1917 |
| 南外谷地田 | なんがいやちだ | 019-1871 |
| 南外湯神台 | なんがいゆがみだい | 019-1913 |
| 南外湯ノ又 | なんがいゆのまた | 019-1914 |
| 南外湯元 | なんがいゆもと | 019-1944 |
| 南外若林 | なんがいわかばやし | 019-1962 |
| 南外和合 | なんがいわごう | 019-1862 |
| 新谷地 | にいやじ | 014-0104 |
| 橋本 | はしもと | 014-0804 |
| 花館 | はなだて | 014-0001 |
| 花館上町 | はなだてかみちょう | 014-0002 |
| 花館中町 | はなだてなかまち | 014-0006 |
| 花館柳町 | はなだてやなぎまち | 014-0005 |
| 東川 | ひがしかわ | 014-0032 |
| 蛭川 | ひるがわ | 014-0071 |
| 福田 | ふくだ | 014-0114 |
| 福田町 | ふくだちょう | 014-0021 |
| 藤木 | ふじき | 014-1412 |
| 富士見町 | ふじみちょう | 014-0011 |
| 払田 | ほった | 014-0802 |
| 堀見内 | ほりみない | 014-0113 |
| 松倉 | まつくら | 014-0101 |
| 美原町 | みはらちょう | 014-0003 |
| 鑓見内 | やりみない | 014-0205 |
| 横堀 | よこぼり | 014-0111 |
| 四ツ屋 | よつや | 014-0102 |
| 六郷西根 | ろくごうにしね | 014-1411 |
| 若竹町 | わかたけちょう | 014-0016 |
| 和合 | わごう | 014-0033 |
