長崎県雲仙市(ながさきけん うんぜんし)の郵便番号と、住所・地名の読み方を一覧で掲載しています。町域名を選択すると、英語表記、緯度・経度、地図などを確認できます。
| 住所・地名 | 読み方 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 以下に掲載がない場合 | 町域の読み方なし | 854-0500 |
| 愛野町乙 | あいのまちおつ | 854-0302 |
| 愛野町甲 | あいのまちこう | 854-0301 |
| 吾妻町阿母名 | あづまちょうあぼみょう | 859-1116 |
| 吾妻町牛口名 | あづまちょううしぐちみょう | 859-1107 |
| 吾妻町永中名 | あづまちょうえいちゅうみょう | 859-1115 |
| 吾妻町大木場名 | あづまちょうおおこばみょう | 859-1106 |
| 吾妻町川床名 | あづまちょうかわとこみょう | 859-1114 |
| 吾妻町栗林名 | あづまちょうくりばやしみょう | 859-1112 |
| 吾妻町木場名 | あづまちょうこばみょう | 859-1102 |
| 吾妻町田之平名 | あづまちょうたのひらみょう | 859-1105 |
| 吾妻町布江名 | あづまちょうぬのえみょう | 859-1113 |
| 吾妻町馬場名 | あづまちょうばばみょう | 859-1111 |
| 吾妻町平江名 | あづまちょうひらえみょう | 859-1103 |
| 吾妻町古城名 | あづまちょうふるしろみょう | 859-1104 |
| 吾妻町本村名 | あづまちょうもとむらみょう | 859-1101 |
| 小浜町雲仙 | おばまちょううんぜん | 854-0621 |
| 小浜町大亀 | おばまちょうおおかめ | 854-0501 |
| 小浜町金浜 | おばまちょうかなはま | 854-0504 |
| 小浜町北木指 | おばまちょうきたきさし | 854-0512 |
| 小浜町北野 | おばまちょうきたの | 854-0515 |
| 小浜町北本町 | おばまちょうきたほんまち | 854-0514 |
| 小浜町木場 | おばまちょうこば | 854-0505 |
| 小浜町飛子 | おばまちょうとびこ | 854-0503 |
| 小浜町富津 | おばまちょうとみつ | 854-0516 |
| 小浜町マリーナ | おばまちょうまりーな | 854-0517 |
| 小浜町南木指 | おばまちょうみなみきさし | 854-0511 |
| 小浜町南本町 | おばまちょうみなみほんまち | 854-0513 |
| 小浜町山畑 | おばまちょうやまはた | 854-0502 |
| 国見町神代乙 | くにみちょうこうじろおつ | 859-1302 |
| 国見町神代己 | くにみちょうこうじろき | 859-1306 |
| 国見町神代庚 | くにみちょうこうじろこう | 859-1307 |
| 国見町神代甲 | くにみちょうこうじろこう | 859-1301 |
| 国見町神代辛 | くにみちょうこうじろしん | 859-1308 |
| 国見町神代丁 | くにみちょうこうじろてい | 859-1304 |
| 国見町神代丙 | くにみちょうこうじろへい | 859-1303 |
| 国見町神代戊 | くにみちょうこうじろぼ | 859-1305 |
| 国見町多比良乙 | くにみちょうたいらおつ | 859-1322 |
| 国見町多比良甲 | くにみちょうたいらこう | 859-1321 |
| 国見町多比良丁 | くにみちょうたいらてい | 859-1324 |
| 国見町多比良丙 | くにみちょうたいらへい | 859-1323 |
| 国見町多比良戊 | くにみちょうたいらぼ | 859-1325 |
| 国見町土黒乙 | くにみちょうひじくろおつ | 859-1312 |
| 国見町土黒己 | くにみちょうひじくろき | 859-1316 |
| 国見町土黒庚 | くにみちょうひじくろこう | 859-1317 |
| 国見町土黒甲 | くにみちょうひじくろこう | 859-1311 |
| 国見町土黒丁 | くにみちょうひじくろてい | 859-1314 |
| 国見町土黒丙 | くにみちょうひじくろへい | 859-1313 |
| 国見町土黒戊 | くにみちょうひじくろぼ | 859-1315 |
| 千々石町乙 | ちぢわちょうおつ | 854-0402 |
| 千々石町己 | ちぢわちょうき | 854-0406 |
| 千々石町庚 | ちぢわちょうこう | 854-0407 |
| 千々石町甲 | ちぢわちょうこう | 854-0401 |
| 千々石町丁 | ちぢわちょうてい | 854-0404 |
| 千々石町丙 | ちぢわちょうへい | 854-0403 |
| 千々石町戊 | ちぢわちょうぼ | 854-0405 |
| 瑞穂町伊福乙 | みずほちょういふくおつ | 859-1214 |
| 瑞穂町伊福甲 | みずほちょういふくこう | 859-1213 |
| 瑞穂町古部乙 | みずほちょうこべおつ | 859-1216 |
| 瑞穂町古部甲 | みずほちょうこべこう | 859-1215 |
| 瑞穂町西郷乙 | みずほちょうさいごうおつ | 859-1203 |
| 瑞穂町西郷己 | みずほちょうさいごうき | 859-1212 |
| 瑞穂町西郷庚 | みずほちょうさいごうこう | 859-1201 |
| 瑞穂町西郷甲 | みずほちょうさいごうこう | 859-1202 |
| 瑞穂町西郷辛 | みずほちょうさいごうしん | 859-1206 |
| 瑞穂町西郷丁 | みずほちょうさいごうてい | 859-1205 |
| 瑞穂町西郷丙 | みずほちょうさいごうへい | 859-1204 |
| 瑞穂町西郷戊 | みずほちょうさいごうぼ | 859-1211 |
| 南串山町乙 | みなみくしやまちょうおつ | 854-0702 |
| 南串山町甲 | みなみくしやまちょうこう | 854-0701 |
| 南串山町丙 | みなみくしやまちょうへい | 854-0703 |
