長野県佐久市(ながのけん さくし)の郵便番号と、住所・地名の読み方を一覧で掲載しています。町域名を選択すると、英語表記、緯度・経度、地図などを確認できます。
| 住所・地名 | 読み方 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 以下に掲載がない場合 | 町域の読み方なし | 385-0000 |
| 跡部 | あとべ | 385-0054 |
| 新子田 | あらこだ | 385-0007 |
| 今井 | いまい | 385-0015 |
| 入澤 | いりさわ | 384-0621 |
| 岩村田 | いわむらだ | 385-0022 |
| 岩村田北 | いわむらだきた | 385-0023 |
| 印内 | いんない | 384-2201 |
| 臼田 | うすだ | 384-0301 |
| 内山 | うちやま | 385-0031 |
| 大沢 | おおさわ | 385-0045 |
| 太田部 | おおたべ | 385-0033 |
| 小田井 | おたい | 385-0009 |
| 鍛冶屋 | かじや | 385-0041 |
| 春日 | かすが | 384-2205 |
| 勝間 | かつま | 384-0302 |
| 上小田切 | かみおたぎり | 384-0306 |
| 上平尾 | かみひらお | 385-0002 |
| 北川 | きたがわ | 384-0304 |
| 協和 | きょうわ | 384-2204 |
| 清川 | きよかわ | 384-0411 |
| 桑山 | くわやま | 384-2101 |
| 甲 | こう | 384-2104 |
| 香坂 | こうさか | 385-0005 |
| 小宮山 | こみやま | 385-0047 |
| 佐久平駅北 | さくだいらえききた | 385-0027 |
| 佐久平駅東 | さくだいらえきひがし | 385-0028 |
| 佐久平駅南 | さくだいらえきみなみ | 385-0029 |
| 桜井 | さくらい | 385-0056 |
| 猿久保 | さるくぼ | 385-0011 |
| 塩名田 | しおなだ | 384-2102 |
| 志賀 | しが | 385-0006 |
| 下小田切 | しもおたぎり | 384-0303 |
| 下越 | しもごえ | 384-0414 |
| 下平尾 | しもひらお | 385-0003 |
| 瀬戸 | せと | 385-0035 |
| 高柳 | たかやぎ | 385-0042 |
| 田口 | たぐち | 384-0412 |
| 塚原 | つかばら | 385-0025 |
| 常田 | ときだ | 385-0026 |
| 常和 | ときわ | 385-0032 |
| 伴野 | ともの | 385-0061 |
| 取出町 | とりでまち | 385-0043 |
| 中小田切 | なかおたぎり | 384-0305 |
| 中込 | なかごみ | 385-0051 |
| 長土呂 | ながとろ | 385-0021 |
| 鳴瀬 | なるせ | 385-0016 |
| 根岸 | ねぎし | 385-0062 |
| 根々井 | ねねい | 385-0012 |
| 野沢 | のざわ | 385-0053 |
| 原 | はら | 385-0052 |
| 東立科 | ひがしたてしな | 385-0063 |
| 平賀 | ひらか | 385-0034 |
| 平塚 | ひらつか | 385-0024 |
| 平林 | ひらばやし | 384-0622 |
| 布施 | ふせ | 384-2203 |
| 本新町 | ほんしんまち | 385-0044 |
| 前山 | まえやま | 385-0046 |
| 三河田 | みかわだ | 385-0014 |
| 三塚 | みちづか | 385-0055 |
| 三分 | みぶん | 384-0413 |
| 御馬寄 | みまよせ | 384-2103 |
| 茂田井 | もたい | 384-2206 |
| 望月 | もちづき | 384-2202 |
| 矢嶋 | やしま | 384-2105 |
| 安原 | やすはら | 385-0004 |
| 八幡 | やわた | 384-2106 |
| 湯原 | ゆはら | 384-0307 |
| 横根 | よこね | 385-0001 |
| 横和 | よこわ | 385-0013 |
| 蓬田 | よもぎだ | 384-2107 |
