鹿児島県いちき串木野市(かごしまけん いちきくしきのし)の郵便番号と、住所・地名の読み方を一覧で掲載しています。町域名を選択すると、英語表記、緯度・経度、地図などを確認できます。
| 住所・地名 | 読み方 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 以下に掲載がない場合 | 町域の読み方なし | 896-0000 |
| 愛木町 | あいぎちょう | 896-0061 |
| 曙町 | あけぼのちょう | 896-0001 |
| 旭町 | あさひまち | 896-0015 |
| 浅山 | あさやま | 896-0084 |
| 荒川 | あらかわ | 896-0065 |
| 浦和町 | うらわちょう | 896-0036 |
| 恵比須町 | えびすちょう | 896-0027 |
| 大里 | おおざと | 899-2103 |
| 大薗 | おおぞの | 896-0081 |
| 大原町 | おおはるまち | 896-0011 |
| 御倉町 | おくらちょう | 896-0025 |
| 海瀬 | かいぜ | 896-0057 |
| 春日町 | かすがちょう | 896-0002 |
| 河内 | かわうち | 896-0079 |
| 川上 | かわかみ | 899-2102 |
| 冠嶽 | かんむりだけ | 896-0051 |
| 北浜町 | きたはまちょう | 896-0041 |
| 京町 | きょうまち | 896-0003 |
| 金山 | きんざん | 896-0075 |
| 金山下 | きんざんしも | 896-0074 |
| 口之町 | くちのまち | 896-0063 |
| 小瀬町 | こぜちょう | 896-0034 |
| 小薗 | こぞの | 896-0082 |
| 栄町 | さかえまち | 896-0013 |
| 桜町 | さくらまち | 896-0016 |
| 薩摩山 | さつまやま | 896-0072 |
| 汐見町 | しおみちょう | 896-0004 |
| 塩屋町 | しおやちょう | 896-0023 |
| 昭和通 | しょうわどおり | 896-0026 |
| 新生町 | しんせいちょう | 896-0035 |
| 住吉町 | すみよしちょう | 896-0021 |
| 西薩町 | せいさつちょう | 896-0046 |
| 生福 | せいふく | 896-0078 |
| 芹ケ野 | せりがの | 896-0076 |
| 高見町 | たかみちょう | 896-0017 |
| 照島 | てるしま | 896-0055 |
| 中尾町 | なかおちょう | 896-0012 |
| 長崎町 | ながさきちょう | 896-0033 |
| 西塩田町 | にしえんでんちょう | 896-0005 |
| 西島平町 | にししまびらちょう | 896-0032 |
| 西浜町 | にしはまちょう | 896-0044 |
| 野下 | のした | 896-0073 |
| 野元 | のもと | 896-0066 |
| 袴田 | はかまだ | 896-0058 |
| 羽島 | はしま | 896-0064 |
| 浜ケ城 | はまがじょう | 896-0069 |
| 浜田町 | はまだちょう | 896-0062 |
| 東塩田町 | ひがしえんでんちょう | 896-0006 |
| 東島平町 | ひがししまびらちょう | 896-0031 |
| 日出町 | ひのでちょう | 896-0054 |
| ひばりが丘 | ひばりがおか | 896-0028 |
| 平江 | ひらえ | 896-0067 |
| 深田上 | ふかたかみ | 896-0071 |
| 深田下 | ふかたしも | 896-0077 |
| 麓 | ふもと | 896-0083 |
| 別府 | べっぷ | 896-0037 |
| まぐろ本町 | まぐろほんまち | 896-0045 |
| 美住町 | みすみちょう | 896-0024 |
| 三井 | みつい | 896-0068 |
| 緑町 | みどりまち | 896-0022 |
| 港町 | みなとまち | 896-0043 |
| 湊町 | みなとまち | 899-2101 |
| 本浜町 | もとはまちょう | 896-0042 |
| 元町 | もとまち | 896-0014 |
| 八房 | やふさ | 896-0056 |
